| Título Traducido | Categoría | Estreno | Puntuación |
| Bates Motel - 1ª Temporada | | 2013 | 6.7 |
| Bates Motel - 2ª Temporada | | 2013 | 6.7 |
| Bron/Broen (The Bridge) - 1ª Temporada | Serie Tv, Crimen, Policíaca | 0 | 7.9 |
| El Secuestro de Alfred Heineken | Thriller, Crimen, Drama | 2011 | 5.6 |
| El hombre de las Sombras | Thriller, Drama | 2012 | 6.5 |
| Mamá | Terror, Thriller | 2013 | 0 |
| Underworld | Acción, Fantasía, Terror, Thriller | 2003 | 7.5 |
| Assassin's Creed: Lineage | Aventuras, Acción, Videojuego, Siglo XV, Mediometraje, Serie Online | 2009 | 5.9 |
| Los Pilares de la Tierra | Serie Tv, Thriller, Aventuras | 2010 | 7.1 |
| La Hora 11 - 1ª Temporada | Serie Tv | 0 | 6 |
| Eastwood After Hours - Live at Carnegie Hall | Musical | 1997 | 8 |
| Transsiberian | Thriller | 2007 | 6 |
| Whitesnake - In the Still of the Night | | 2004 | 7 |
| The Mission - Lighting The Candles | Musical | 0 | 6 |
| La Momia 3 - La Tumba del Emperador Dragon | Aventuras, Acción, Terror, Thriller, Fantasía | 2008 | 7 |
| Chantaje | Crimen, Drama, Thriller | 2007 | 6.5 |
| Bon Jovi - Lost Highway | Musical | 2007 | 7 |
| Promesas Del Este | Crimen, Drama, Thriller | 2007 | 7.9 |
| Whitesnake 20 Th Collector's Edition 2007 | Musical | 1987 | 0 |
| El Cid | Drama, Histórica, Épica | 1961 | 7 |
| Dire Straits - Sultans of Swing | Musical | 2004 | 7 |
| Kiss - Capital Centre (Largo, 1977) | Musical | 0 | 6 |
| Manowar - The Einherjar | Musical | 0 | 6 |
| Toto - 25th Aniversario | Musical | 2003 | 6 |
| Creedence Clearwater Revival - Compilation 69 y 70 | Musical | 1969 | 5 |
| El Libro Negro | Thriller, Bélica | 2006 | 6 |
| Doro: A Warrior Soul on the Road | Musical | 0 | 6 |
| Kiss: Love Gun Tour Capital Centre | Musical | 1999 | 4 |
| Kiss - Kissology - Vol. 1 - 1973-1977 | Musical | 0 | 7 |
| Queen on Fire - Live at The Bowl | Musical | 2004 | 8 |
| Medianoche En San Petersburgo | Thriller | 1995 | 0 |
| Judas Priest - Rising in the East | Musical | 2005 | 0 |
| Europe - Live from the Dark | Musical | 0 | 0 |
| Iron Maiden - A Matter of life and Death I | Musical | 2006 | 0 |
| El Expreso De Pekín | Acción, Drama, Thriller | 1995 | 5.7 |
| Silent Hill | Drama, Fantasía, Terror, Misterio, Thriller | 2006 | 6.5 |
| Caos | Acción, Crimen, Drama, Thriller | 2006 | 6.3 |
| Depeche Mode - One Night in Paris | Musical | 2002 | 8.7 |
| Steve McQueen - Edición Limitada | Bélica, Western, Thriller, Policíaca, Aventuras, Drama | 2006 | 9 |
| AC/DC - Live 77-78 | Musical | 1978 | 0 |
| AC/DC - No Bull | Musical | 1996 | 8.6 |
| Alone in the Dark | Terror, Thriller, Acción | 2005 | 2.2 |
| Crash | Drama, Thriller | 1996 | 5.8 |
| Cube | Thriller | 1997 | 7.4 |
| El Arte De La Guerra | Acción, Thriller | 2000 | 5.4 |
| Equilibrium | Ciencia Ficción, Acción, Thriller | 2002 | 7.7 |
| Gamma Ray: Lust for Live | Musical | 1993 | 0 |
| Guns N' Roses: Welcome to the Videos | Musical | 1998 | 8.8 |
| Iron Maiden - Death on the Road | Musical | 2006 | 9.4 |
| Iron Maiden - Live Rock am Ring 2005 | Musical | 2005 | 0 |
Nothing found.